Offense Leader
Passing
Rank | Team | Player | Pass. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Z. Edwards | 2,448 |
2 | ![]() |
S. Shelton | 2,353 |
3 | ![]() |
J. Erdmann | 2,146 |
4 | ![]() |
J. Weinreich | 2,066 |
5 | ![]() |
J. Germinerio | 1,947 |
Defense Leader
Tackles
Rank | Team | Player | Tackles |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
A.J. Wentland | 115 |
2 | ![]() |
Z. Blair | 95 |
3 | ![]() |
R. Lakalaka | 83 |
4 | ![]() |
T. Schnurrer | 80 |
5 | ![]() |
W. James | 76 |
Rushing
Rank | Team | Player | Rush. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G. Toonga | 1,127 |
2 | ![]() |
J. Crawford | 833 |
3 | ![]() |
A. Wegan | 528 |
4 | ![]() |
Z. Edwards | 464 |
5 | ![]() |
D. Rennich | 452 |
Sacks
Rank | Team | Player | Sacks |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
K. Kitchens | 12.50 |
2 | ![]() |
A. Fernandez | 11.50 |
3 | ![]() |
M. Sam | 9.00 |
4 | ![]() |
K. Edebali | 8.50 |
5 | ![]() |
A. Zetterberg | 8.00 |
Receiving
Rank | Team | Player | Rec. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
K. Sweet | 1,224 |
2 | ![]() |
Q. Pounds | 863 |
3 | ![]() |
N. Robitaille | 803 |
4 | ![]() |
M. Stanley | 790 |
5 | ![]() |
J. Constant | 697 |
Interceptions
Rank | Team | Player | Int. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
D. Brown Jr. | 4 |
2 | ![]() |
O. Williams | 4 |
3 | ![]() |
J. Brugnani | 4 |
4 | ![]() |
M. Washington | 4 |
5 | ![]() |
J. Rogers | 3 |
Offense Leader
Passing
Rank | Team | Player | Pass. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Z. Edwards | 2,448 |
2 | ![]() |
S. Shelton | 2,353 |
3 | ![]() |
J. Erdmann | 2,146 |
4 | ![]() |
J. Weinreich | 2,066 |
5 | ![]() |
J. Germinerio | 1,947 |
Rushing
Rank | Team | Player | Rush. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G. Toonga | 1,127 |
2 | ![]() |
J. Crawford | 833 |
3 | ![]() |
A. Wegan | 528 |
4 | ![]() |
Z. Edwards | 464 |
5 | ![]() |
D. Rennich | 452 |
Receiving
Rank | Team | Player | Rec. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
K. Sweet | 1,224 |
2 | ![]() |
Q. Pounds | 863 |
3 | ![]() |
N. Robitaille | 803 |
4 | ![]() |
M. Stanley | 790 |
5 | ![]() |
J. Constant | 697 |
Defense Leader
Tackles
Rank | Team | Player | Tackles |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
A.J. Wentland | 115 |
2 | ![]() |
Z. Blair | 95 |
3 | ![]() |
R. Lakalaka | 83 |
4 | ![]() |
T. Schnurrer | 80 |
5 | ![]() |
W. James | 76 |
Sacks
Rank | Team | Player | Sacks |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
K. Kitchens | 12.50 |
2 | ![]() |
A. Fernandez | 11.50 |
3 | ![]() |
M. Sam | 9.00 |
4 | ![]() |
K. Edebali | 8.50 |
5 | ![]() |
A. Zetterberg | 8.00 |
Interceptions
Rank | Team | Player | Int. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
D. Brown Jr. | 4 |
2 | ![]() |
O. Williams | 4 |
3 | ![]() |
J. Brugnani | 4 |
4 | ![]() |
M. Washington | 4 |
5 | ![]() |
J. Rogers | 3 |