Offense Leader
Passing
Rank | Team | Player | Pass. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Z. Edwards | 3,325 |
2 | ![]() |
S. Shelton | 3,135 |
3 | ![]() |
J. Weinreich | 3,128 |
4 | ![]() |
J. Sullivan | 2,930 |
5 | ![]() |
J. Erdmann | 2,849 |
Defense Leader
Tackles
Rank | Team | Player | Tackles |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
A.J. Wentland | 160 |
2 | ![]() |
Z. Blair | 127 |
3 | ![]() |
R. Lakalaka | 104 |
4 | ![]() |
T. Schnurrer | 104 |
5 | ![]() |
W. James | 97 |
Rushing
Rank | Team | Player | Rush. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G. Toonga | 1,468 |
2 | ![]() |
J. Crawford | 1,088 |
3 | ![]() |
A. Wegan | 731 |
4 | ![]() |
D. Brzozowski | 580 |
5 | ![]() |
D. Rennich | 556 |
Sacks
Rank | Team | Player | Sacks |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
K. Kitchens | 16.00 |
2 | ![]() |
A. Fernandez | 15.50 |
3 | ![]() |
K. Edebali | 12.00 |
4 | ![]() |
A. Zetterberg | 10.50 |
5 | ![]() |
N. Gustav | 10.00 |
Receiving
Rank | Team | Player | Rec. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
K. Sweet | 1,561 |
2 | ![]() |
N. Robitaille | 1,183 |
3 | ![]() |
M. Stanley | 1,099 |
4 | ![]() |
Q. Pounds | 1,009 |
5 | ![]() |
S. Jones | 1,008 |
Interceptions
Rank | Team | Player | Int. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G. Zec | 6 |
2 | ![]() |
R. Henrique | 5 |
3 | ![]() |
J. Rogers | 5 |
4 | ![]() |
W. James | 5 |
5 | ![]() |
D. Brown Jr. | 4 |
Offense Leader
Passing
Rank | Team | Player | Pass. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Z. Edwards | 3,325 |
2 | ![]() |
S. Shelton | 3,135 |
3 | ![]() |
J. Weinreich | 3,128 |
4 | ![]() |
J. Sullivan | 2,930 |
5 | ![]() |
J. Erdmann | 2,849 |
Rushing
Rank | Team | Player | Rush. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G. Toonga | 1,468 |
2 | ![]() |
J. Crawford | 1,088 |
3 | ![]() |
A. Wegan | 731 |
4 | ![]() |
D. Brzozowski | 580 |
5 | ![]() |
D. Rennich | 556 |
Receiving
Rank | Team | Player | Rec. Yds. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
K. Sweet | 1,561 |
2 | ![]() |
N. Robitaille | 1,183 |
3 | ![]() |
M. Stanley | 1,099 |
4 | ![]() |
Q. Pounds | 1,009 |
5 | ![]() |
S. Jones | 1,008 |
Defense Leader
Tackles
Rank | Team | Player | Tackles |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
A.J. Wentland | 160 |
2 | ![]() |
Z. Blair | 127 |
3 | ![]() |
R. Lakalaka | 104 |
4 | ![]() |
T. Schnurrer | 104 |
5 | ![]() |
W. James | 97 |
Sacks
Rank | Team | Player | Sacks |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
K. Kitchens | 16.00 |
2 | ![]() |
A. Fernandez | 15.50 |
3 | ![]() |
K. Edebali | 12.00 |
4 | ![]() |
A. Zetterberg | 10.50 |
5 | ![]() |
N. Gustav | 10.00 |
Interceptions
Rank | Team | Player | Int. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G. Zec | 6 |
2 | ![]() |
R. Henrique | 5 |
3 | ![]() |
J. Rogers | 5 |
4 | ![]() |
W. James | 5 |
5 | ![]() |
D. Brown Jr. | 4 |